焚燒爐組圖
近兩年部份客戶使用表
序號 | 使用廠家 | 設備名稱 | 使用裝置 |
1 | 中國石化金陵石化分公司 | 余熱鍋爐 | 350萬噸/年催化裂化裝置 |
2 | 中國石化集團洛陽石油化工工程公司 | 輔助燃燒室 | 280萬噸/年催化裂化裝置 |
3 | 中國石油化工股份有限公司北海分公司 | 余熱鍋爐 | 170萬噸/年催化裂化裝置 |
4 | 中國石油化工股份有限公司遼河分公司 | 余熱鍋爐 | 120萬噸/年柴油加氫改質 |
5 | 中國石油化工股份有限公司北海分公司 | 重整四合一加熱爐廢熱鍋 | 60萬噸/年連續重整裝置 |
6 | 中國石油技術開發公司 | 酸性氣焚燒爐 | 60萬噸/年重油催化裂化裝置20t/h酸性水汽提裝置 |
7 | 中國石油技術開發公司 | 輔助燃燒室 | 60萬噸/年重油催化裂化裝置20t/h酸性水汽提裝置 |
8 | 中海瀝青股份有限公司 | 尾氣焚燒爐 | 25萬噸/年氧化瀝青裝置改造工程項目 |
9 | 中國石化集團洛陽石油化工工程公司 | 輔助燃燒室 | 湛江東興三聯合120萬噸/年重油催化裂化 |
10 | 中國石化集團洛陽石油化工工程公司 | 酸性氣燃燒爐廢熱鍋爐 | 塔河重質原油改質項目2萬噸/年硫磺回收裝置 |
更多業績>> |
焚燒爐組圖
暫無評價信息!